<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>Het Kadaster - </title>
<link>http://www.werkenbijhetkadaster.nl/</link>
<atom:link href="http://www.werkenbijhetkadaster.nl/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<copyright>Copyright (c), www.werkenbijhetkadaster.nl</copyright>
<description>Het Kadaster - Vacatures</description>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Marketeer]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.werkenbijhetkadaster.nl/vacature/119967/Marketeer.html?source=rss]]></link>
		<description><![CDATA[<h2>Voel jij je aangesproken tot de functie van Marketeer bij één van de beste werkgevers van Nederland?</h2><p>De klant centraal, d&aacute;t is de ambitie van het Kadaster. De afdeling Marketing valt onder de afdeling Klantenservices van de directie GEO Vastgoed en Advies en zet zich in om de kennisbehoeften van particulieren, overheden en zakelijke afnemers te verbinden aan de juiste producten en data. Denk bijvoorbeeld aan het woningrapport of grensinformatie. Daarbij streven wij een optimale dienstverlening na en meten we resultaat in klanttevredenheid.</p><p>Met de focus op de online strategie en een vernieuwde website, is het voor jou als marketeer het uitgelezen moment een stempel te drukken op de identiteit van het Kadaster. Samen met een collega ben je namens de marketingafdeling verantwoordelijk voor het onderhoud van het marketingnetwerk binnen het Kadaster en zorg je voor een goede inzet van markt- en marketingkennis. Je werkt daarbij nauw samen met productverantwoordelijken, afdelingsmanagers, communicatie, de online afdeling en accountmanagers. Je weet collega&rsquo;s te prikkelen en zorgt voor inzicht en concrete acties. Voor de interne opdrachtgever ben je een deskundig aanspreekpunt. Je cre&euml;ert helderheid over de prioriteiten en bewaakt voortgang en budget. Met je collega&rsquo;s op de afdeling stem je regelmatig af en werk je goed samen.</p><p>Je bent de trekker in succesvolle marktintroducties en marktbewerking. Je vertaalt het algemene beleid in goed werkbare operationele plannen en brengt ze in uitvoering. Met je brede marketingkennis en analytisch vermogen, word je ook ingezet op projecten met een specifieke marketinguitdaging. Je bent in staat om te werken in een complexe omgeving. De marketingafdeling bestaat uit 8 medewerkers. Samen met je collega's zorg je voor de verdere opbouw en positionering van de marketingafdeling.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.werkenbijhetkadaster.nl/vacature/119967/Marketeer.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Senior SAP Consultants CRM of HR/HCM (3 fte)]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.werkenbijhetkadaster.nl/vacature/120020/Senior+SAP+Consultants+CRM+of+HRHCM+%283+fte%29.html?source=rss]]></link>
		<description><![CDATA[<h2>Voel jij je aangesproken tot de functie van Senior SAP Consultant CRM of HR/HCM bij één van de beste werkgevers van Nederland?</h2><p>Als Senior SAP consultant werk je bij de directie IT van het Kadaster binnen de keten Services. Je stelt een Business Blueprint en/of een functioneel ontwerp op, op basis van de uitgevraagde, en naar SAP vertaalde, klantvraag. Je begeleidt de klant in deze vertaalslag van gewenste functionaliteit naar technische oplossing, waarbij je zoveel mogelijk streeft naar een standaard SAP-oplossing. Daarnaast co&ouml;rdineer je vanuit je rol als bouwco&ouml;rdinator de uiteindelijk realisatie en implementatie. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig aanhaken van de juiste specialisten en disciplines. Je draait mee in interne projecten. Voor belangrijke ontwerpbeslissingen die de architectuur raken, stem je af met de Projectarchitect of Integratie Specialisten. Daarnaast verzorg je de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> lijns support van de gebruikersorganisatie. Bij voorkeur ben je bekend met Agile ontwikkeling en werk je volgens de Leanmethodiek.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.werkenbijhetkadaster.nl/vacature/120020/Senior+SAP+Consultants+CRM+of+HRHCM+%283+fte%29.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Stage- en afstudeeropdrachten rondom ruimtelijke ordening]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.werkenbijhetkadaster.nl/vacature/72690/Stage-+en+afstudeeropdrachten+rondom+ruimtelijke+ordening.html?source=rss]]></link>
		<description><![CDATA[<h2>Voel jij je aangesproken tot een stage- afstudeeropdracht rondom ruimtelijke ordening bij één van de beste werkgevers van Nederland?</h2><p>Als stagiair ben je werkzaam binnen de directie Landregistratie en Geografie op de afdeling Ruimte &amp; Advies. Ruimte &amp; Advies bevordert de rechtszekerheid vanuit een onafhankelijke positie om tijdens de planvorming van Ruimtelijke Ordening en Openbare Orde en Veiligheid betrokken te zijn bij de uitvoering.<br><br>Ruimte en Advies is een deskundige partner bij alle initiatieven rond de (her)inrichting van Nederland. Dit zijn projecten rondom gebiedsinrichting (groene ruimte), waterkwaliteit en waterkwantiteit (blauwe ruimte), stedelijke ontwikkeling en inrichting (rode ruimte), ontwikkeling van bedrijventerreinen (grijze ruimte) en het realiseren van bestaand en nieuw cultuurhistorisch ruimtelijk erfgoed (gele ruimte).<br><br>Ruimte en Advies biedt een aantal interessante en uitdagende stage- en afstudeeropdrachten aan voor studenten die mee willen werken aan de ambities van Ruimte en Advies.<br><br>Onze stage- en afstudeeropdrachten hebben betrekking op:<br><br><strong>1)</strong> <strong>Monitoring geluidsoverschrijding</strong> (SWUNG). Geluidsproductie rondom wegen en spoorwegen wordt met de komst van Swung bepaald op referentiepunten langs de infrastructuur. Hierdoor is continu te bewaken welke geluidsgevoelige objecten binnen de maximum contour vallen. In de komende 10 jaar dienen Prorail en Rijkswaterstaat voor alle trajecten saneringsplannen te maken. Handhaving van de wet vindt nauwelijks plaats en dit kan problemen opleveren bij de saneringsplannen. Kadaster kan informatie samenbrengen over inschrijvingen Wet Geluidhinder / Wet Milieubeheer, geluidsgevoelige objecten, transactiedata, en geluidszones en zo inschrijvingsillegale situaties zichtbaar maken. Opdracht is om een testcase of Proof of Concept te maken.<br><br><strong>2)</strong> <strong>BIM (Bouwwerk Informatie Model)</strong>.<strong> </strong>Een BIM is een digitaal model waarin informatie van verschillende leveranciers wordt samengebracht met als doel dat het samenbrengen van de informatie in een model leidt tot betere beslissingen bij nieuwbouw, beheer en onderhoud van de infrastructuur. Idee achter het model is dat objectgerelateerde data in de tijd wordt bijgehouden en waardoor op elk moment nieuwe conflicten zichtbaar kunnen worden. BIM is het informatiemodel van de toekomst en Kadaster moet daar kennis van hebben om mee te kunnen met grote spelers als Prorail, Rijkswaterstaat en ingenieursbureaus en om de Kadasterdata goed aan te laten sluiten op BIM. Opdracht is om raak- en/of koppelvlakken tussen Kadasterdata / -informatie en BIM, zoals ingezet wordt en gaat worden, te duiden. Verkennen van mogelijkheden.<br><br><strong>3) Waardeontwikkeling</strong> als gevolg van (mogelijke) infrastructurele ingrepen. Dit is een verdiepingsonderzoek op basis van 2 casu. In deze casu is met behulp van Kadastergegevens gekeken naar de effecten van de aanleg van A50 en de A30, zoals prijsontwikkeling, aantallen transacties, herkomst verkrijgers etc. Kunnen we ook betrouwbare voorspellingen doen over waardeontwikkeling als gevolg van provinciale infrastructurele projecten? Welke parameters zijn daarvoor nodig? Op welke wijze kunnen de Kadastergegevens en modellen een bijdrage leveren aan het Kennisinstituut Mobiliteit?</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.werkenbijhetkadaster.nl/vacature/72690/Stage-+en+afstudeeropdrachten+rondom+ruimtelijke+ordening.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Afstudeerplaatsen binnen onze afdeling ICT Services]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.werkenbijhetkadaster.nl/vacature/117414/Afstudeerplaatsen+binnen+onze+afdeling+ICT+Services.html?source=rss]]></link>
		<description><![CDATA[<h2>Voel jij je aangesproken tot een afstudeerplaats ICT Services bij één van de beste werkgevers van Nederland?</h2><p>Het Kadaster is jaarlijks op zoek naar stagiairs en/of afstudeerders. Een stage is d&eacute; manier om jouw talent in de praktijk te bewijzen, werkervaring op te doen en het Kadaster te leren kennen. Op dit moment zoeken wij enthousiaste afstudeerders die aan de slag willen op onze afdeling ICT Services.<br><br>De afdeling ICT-Services is verantwoordelijk voor een optimale ict-ondersteuning van de bedrijfsprocessen van het Kadaster en voor een optimale ict-ondersteuning van het data- en berichtenverkeer van en naar externe klanten. Binnen de afdeling ICT-services zijn momenteel 270 interne en een groot aantal externe medewerkers werkzaam.<br><br>De concrete invulling van je opdracht wordt in goed overleg met jou nader ingevuld zodat beide partijen er rendement uit kunnen halen.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.werkenbijhetkadaster.nl/vacature/117414/Afstudeerplaatsen+binnen+onze+afdeling+ICT+Services.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Uitdagende stage- en afstudeeropdracht bij het kenniscentrum GEO, afdeling Materiebeleid]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.werkenbijhetkadaster.nl/vacature/110091/Uitdagende+stage-+en+afstudeeropdracht+bij+het+kenniscentrum+GEO%2C+afdeling+Materiebeleid.html?source=rss]]></link>
		<description><![CDATA[<h2>Voel jij je aangesproken tot een stage- afstudeeropdracht GEO, Materiebeleid bij één van de beste werkgevers van Nederland?</h2><p>Het Kadaster is jaarlijks op zoek naar stagiairs en/of afstudeerders. Een stage is d&eacute; manier om jouw talent in de praktijk te bewijzen, werkervaring op te doen en het Kadaster te leren kennen. Op dit moment zoeken wij een enthousiaste student (3<sup>e</sup> jaars / master) voor de directie Geo- en Vastgoedinformatie en Advies op de afdeling Materiebeleid. Binnen de afdeling materiebeleid worden de sectoren "product en proces innovatie" (PPI), "product en proces beheer" (PPB), en "geometrische referentiestelsels" (GRS) onderscheiden.<br><br>Onze stage- en afstudeeropdrachten hebben betrekking op:</p><ul><li>Projecten op het gebied van Productontwikkeling, Productbeheer en Informatie management</li><li>Trajecten en experimenten die betiteld kunnen worden als experimentele innovatie, waarvoor geldt dat deze een bijdrage leveren aan het verbeteren en effici&euml;nter maken van alle bedrijfsprocessen</li><li>Projecten op het gebied van Kadaster Topografie, Landelijke voorzieningen zoals de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC-online) en GEO-Informatie</li></ul><p><br>De concrete invulling wordt in goed overleg met de stagiair nader ingevuld zodat beide partijen er rendement uit kunnen halen.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.werkenbijhetkadaster.nl/vacature/110091/Uitdagende+stage-+en+afstudeeropdracht+bij+het+kenniscentrum+GEO%2C+afdeling+Materiebeleid.html</guid>
	</item>
</channel>
</rss>