<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>Het Kadaster - </title>
<link>http://www.werkenbijhetkadaster.nl/</link>
<atom:link href="http://www.werkenbijhetkadaster.nl/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<copyright>Copyright (c), www.werkenbijhetkadaster.nl</copyright>
<description>Het Kadaster - Vacatures</description>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Uitdagende stage- en afstudeeropdracht bij het kenniscentrum GEO, afdeling Materiebeleid]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.werkenbijhetkadaster.nl/vacature/110091/Uitdagende+stage-+en+afstudeeropdracht+bij+het+kenniscentrum+GEO%2C+afdeling+Materiebeleid.html?source=rss]]></link>
		<description><![CDATA[<h2>Functie</h2><p>Het Kadaster is jaarlijks op zoek naar stagiairs en/of afstudeerders. Een stage is d&eacute; manier om jouw talent in de praktijk te bewijzen, werkervaring op te doen en het Kadaster te leren kennen. Op dit moment zoeken wij een enthousiaste student (3<sup>e</sup> jaars / master) voor de directie GEO op de afdeling Materiebeleid. Binnen de afdeling materiebeleid worden de sectoren "product en proces innovatie" (PPI), "product en proces beheer" (PPB), en "geometrische referentiestelsels" (GRS) onderscheiden.<br><br>Onze stage- en afstudeeropdrachten hebben betrekking op:</p><ul><li>Projecten op het gebied van Productontwikkeling, Productbeheer en Informatie management</li><li>Trajecten en experimenten die betiteld kunnen worden als experimentele innovatie, waarvoor geldt dat deze een bijdrage leveren aan het verbeteren en effici&euml;nter maken van alle bedrijfsprocessen</li><li>Projecten op het gebied van Kadaster Topografie, Landelijke voorzieningen zoals de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC-online) en GEO-Informatie</li></ul><p><br>De concrete invulling wordt in goed overleg met de stagiair nader ingevuld zodat beide partijen er rendement uit kunnen halen.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.werkenbijhetkadaster.nl/vacature/110091/Uitdagende+stage-+en+afstudeeropdracht+bij+het+kenniscentrum+GEO%2C+afdeling+Materiebeleid.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Stage en afstudeeropdracht binnen facilitaire services m.b.t. gebouwtechnische tekeningen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.werkenbijhetkadaster.nl/vacature/110392/Stage+en+afstudeeropdracht+binnen+facilitaire+services+m.b.t.+gebouwtechnische+tekeningen.html?source=rss]]></link>
		<description><![CDATA[<h2>Voel jij je aangesproken om als stagiair aan de slag te gaan bij de derde werkgever van Nederland?</h2><p>Als stagiair binnen de afdeling Facilitaire Services (FS) van het Kadaster ga je de uitdaging aan om de gebouwtechnische tekeningen in kaart te brengen van de diverse gebouwen die vallen onder de verantwoordelijkheid van FS. Door onderbouwing van een Plan van Aanpak geef jij inzicht in de ontstaande problematiek en stel je een advies op om te komen tot een correcte set van tekeningen.</p><p>Je werkt aan het digitaal beschikbaar stellen van de gebouwentekeningen en het maken en controleren met Autocad en CAD viewer van de &eacute;&eacute;n lagenstructuurtekening waarbij alle (werktuig) bouwkundige- en elektro-technische aspecten van het gebouw in beeld gebracht worden. Voor deze opdracht bezoek je alle acht gebouwen in Nederland en overleg je daar met onze facilitair medewerkers wat de behoefte hierin is. Ook kan de mogelijkheid zich voor doen dat je contact hebt met onze externe partijen op facilitaire gebied, die hun informatie aan je overleggen. Daarnaast denk je mee hoe het proces er voor de medewerkers van de afdeling uit moet gaan zien om de tekeningen in de toekomst up-to-date te houden.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.werkenbijhetkadaster.nl/vacature/110392/Stage+en+afstudeeropdracht+binnen+facilitaire+services+m.b.t.+gebouwtechnische+tekeningen.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Stage- en afstudeeropdrachten bij GEO landmeetkunde]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.werkenbijhetkadaster.nl/vacature/110622/Stage-+en+afstudeeropdrachten+bij+GEO+landmeetkunde.html?source=rss]]></link>
		<description><![CDATA[<h2>Voel jij je aangesproken door de stage GEO landmeetkunde bij de derde werkgever van Nederland? Laat het ons weten!</h2><p>Als stagiair ben je werkzaam binnen de directie GEO op de afdeling Landmeetkunde.<br><br>De afdeling productie landmeetkunde houdt zich bezig met de aanwijs, het meten en in kaart brengen van nieuwe grenzen, het splitsen van percelen en het opnieuw uitzetten van oude grenzen (grensreconstructie). Daarna worden de meetgegevens verwerkt in de Kadastrale kaarten. Onze landmeetkundigen werken veelal buiten en zijn volledig mobiel en locatieonafhankelijk.<br><br>Om de landmeetkundige medewerkers continu van werk te voorzien, zorgt het planbureau GEO voor de werktoewijzing van akteposten, splitsingen en grensreconstructies. Daarbij wordt rekening gehouden met de gewenste levertijden, doorlooptijden, geplande aantallen, beperkingen en reistijden. Ook de toewijzing van de overige landmeetkundige/topografische activiteiten worden door het planbureau verzorgd.<br><br>Onze stage- en afstudeeropdrachten hebben betrekking op:</p><ul><li>Het vak landmeten: meedraaien met een landmeter bij alle facetten van het vak in de praktijk.</li><li>Projecten op het gebied van procesverbetering: kwaliteit, uitbesteding, sourcing, kennisborging &amp; ontwikkeling, planning, leidinggeven op afstand.</li><li>Werkvoorbereiding/planning op het planbureau: meedraaien in het team bij de toewijzing van akteposten, splitsingen en grensreconstructies aan de landmeetkundigen. </li></ul><p><br>De concrete invulling wordt in goed overleg met de stagiair gedaan zodat beide partijen er rendement uit kunnen halen.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.werkenbijhetkadaster.nl/vacature/110622/Stage-+en+afstudeeropdrachten+bij+GEO+landmeetkunde.html</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
